Home ActualitéPlanning des Sciences NASA à l’AAS Hyperwall 2025

Planning des Sciences NASA à l’AAS Hyperwall 2025

by Sara
États-Unis

La NASA sera présente à l’AAS Hyperwall, du 12 au 16 janvier 2025, où des experts partageront des histoires fascinantes et des découvertes scientifiques dans le cadre de leur programme. Voici le planning des présentations qui auront lieu dans le hall d’exposition, stand #505.

Dimanche 12 janvier

19h00 – 19h15 | Programme des Cosmic Pathfinders de la NASA : Transformer l’expérience des débuts de carrière en STEM | Ronald Gamble
19h15 – 19h30 | Le télescope spatial Hubble : Une nouvelle ère de découvertes puissantes | Jennifer Wiseman
19h30 – 19h45 | Découverte des galaxies à décalage vers le rouge élevé avec JWST-MIRI | Macarena Garcia
19h45 – 20h00 | L’observatoire des mondes habitables de la NASA | Megan Ansdell
20h00 – 20h15 | Préparez-vous pour le télescope spatial Nancy Grace Roman | Dominic Benford
20h15 – 20h30 | TESS et la mission prolongée | Rebekah Hounsell

Lundi 13 janvier

09h00 – 09h15 | Approches efficaces pour rendre la science de la NASA accessible à tous | Tim Rhue
09h15 – 09h30 | AXIS : La mission de sonde d’imagerie X de nouvelle génération | Erin Kara
09h30 – 09h45 | 25 ans de science avec l’observatoire X-ray Chandra | Rudy Montez, Jr
09h45 – 10h00 | Pandora SmallSat : Mise à jour de la mission | Tom Greene
17h30 – 17h45 | Deux ans d’exoplanètes avec JWST | Knicole Colon
17h45 – 18h00 | Antenne de laser interféromètre spatial LISA | Ira Thorpe
18h00 – 18h15 | Coronagraphe Roman | Julien Girard
18h15 – 18h30 | À déterminer | Olivier Dore

Mardi 14 janvier

09h00 – 09h15 | 25 ans et au-delà avec XMM-Newton | Kim Weaver
09h15 – 09h30 | Science archivistique américaine avec Euclid | Shoubaneh Hemmati
09h30 – 09h45 | HWO et l’histoire de la vie dans l’univers | Giada Arney
09h45 – 10h00 | Bureau du directeur scientifique de la NASA : Créer une culture d’innovation et de collaboration | Steven Crawford
12h30 – 12h45 | Jdaviz, l’outil d’analyse et de visualisation des données de JWST | Camilla Pacifici
12h45 – 13h00 | Intégration de l’instrument SPHEREx et calibration avant lancement | Chi Nguyen
13h00 – 13h15 | NASA-PEER : Maximiser l’expérience post-bac et préparer la prochaine génération pour l’école supérieure | NASA-PEER
13h15 – 13h30 | Enquête sur le plan galactique Roman | Bob Benjamin
13h30 – 13h45 | Enquête sur le bulbe galactique Roman en domaine temporel | Jessie Christiansen
13h45 – 14h00 | Formation des galaxies avec SPHEREx | Jordan Mirocha
17h30 – 17h45 | Instrument à grand champ Roman : Des tests au sol à la science | Jennie Paine
17h45 – 18h00 | Nouvelles vues extraordinaires des galaxies proches avec JWST | Janice Lee
18h00 – 18h15 | Une vue NICER de l’astrophysique et de l’exploration depuis l’ISS | Elizabeth Ferrara
18h15 – 18h30 | Aperçu de la mission PRobe far-infrared pour l’astrophysique (PRIMA) | Elisabeth (Betsy) Mills

Mercredi 15 janvier

09h00 – 09h15 | Aventures d’apprentissage machine dans l’univers X de Chandra | Victor Samuel Perez Diaz
09h15 – 09h30 | Vous étiez ici : Les objectifs scientifiques visionnaires de l’observatoire des mondes habitables | Jason Tumlinson
09h30 – 09h45 | JWST et la science planétaire | Stefanie Milam
09h45 – 10h00 | Science Explorer : Accélérer la découverte de la science de la NASA | Alberto Accomazzi
12h30 – 12h45 | Que peut-on attendre pour l’évolution des galaxies avec Roman : Leçons de JWST | Vihang Mehta
12h45 – 13h00 | Le DDT des mondes rocheux : exploration des atmosphères d’exoplanètes rocheuses avec 500 heures de JWST et 250 orbites HST | Hannah Diamond-Lowe
13h00 – 13h15 | Le défi des astrophotos de la NASA : engager le public avec des opportunités de créer leurs propres images avec les données de la NASA | Brandon Lawton
13h15 – 13h30 | Enquête sur la communauté de base Roman – Enquête temporelle à haute latitude | Orateur Roman
13h30 – 13h45 | Comprendre le cycle magnétique du soleil avec COFFIES | Chris Lombardi
13h45 – 14h00 | Notre voisinage solaire dynamique | Jackie Faherty
17h30 – 17h45 | Astrophysique à la NASA | Peter Kurczynski
17h45 – 18h00 | NewAthena : Vers le prochain vaisseau amiral X-ray | Kristin Madsen
18h00 – 18h15 | Pandora SmallSat : Mise à jour de la mission | Lindsey Wiser
18h15 – 18h30 | Plateformes scientifiques sur les nuages à l’ère des Big Data | Thomas Dutkiewicz

Jeudi 16 janvier

09h00 – 09h15 | Observer les exoplanètes avec l’observatoire X-ray Chandra | Scott Wolk
09h15 – 09h30 | Sensibilisation éducative avec l’activation scientifique de la NASA | Ana Aranda
09h30 – 09h45 | Commission SPHEREx en orbite et produits de données | Howard Hui
09h45 – 10h00 | Enquête communautaire de base Roman – Enquête à large latitude | Orateur Roman
10h00 | Diffusion en direct de la réparation de NICER |
12h30 – 12h45 | Paires de galaxies chevauchantes avec Hubble et JWST | Benne Holwerda
12h45 – 13h00 | Top 5 des découvertes de Chandra | Rudy Montez, Jr
13h00 – 13h15 | Que regarde Webb en ce moment ? | Quyen Hart
13h15 – 13h30 | Pandora SmallSat : Activer les opportunités de carrière précoces | Knicole Colon
13h30 – 13h45 | Coronagraphe Roman | Orateur Roman

Séparateur

Nasa Hyperwall | Nasa | Aas Hyperwall | Sciences | Événements | Astrophysique | États-unis

You may also like

Leave a Comment