Envie d’un petit-déjeuner végan crouissant et réconfort végétal? Une version saine et gourmande pour démarrer la journée.
Droits d’auteur © 2024 – onemedia.fr – Tous droits réservés
| Club | J | G | N | P | GF | GA | GD | Points | |
| 1 | RC Lens | 22 | 17 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | 52 |
| 2 | PSG | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | 51 |
| 3 | Olympique Lyon | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 43 |
| 4 | Marseille | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | 40 |
| 5 | Lille | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 34 |
| 6 | Stade Rennais | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 7 | Strasbourg | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 | 7 | 31 |
| 8 | Monaco | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | 31 |
| 9 | Lorient | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 31 |
| 10 | Toulouse | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 | 30 |
| 11 | Angers SCO | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 29 |
| 12 | Brest | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 27 |
| 13 | Le Havre | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 26 |
| 14 | Nice | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 24 |
| 15 | Paris FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | 22 |
| 16 | Auxerre | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| 17 | Nantes | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 40 | -20 | 14 |
| 18 | FC Metz | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 49 | -27 | 13 |
Droits d’auteur © 2024 – onemedia.fr – Tous droits réservés