Table of Contents
EasyBourse offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille avec des actions de sociétés chinoises. Au-delà des valeurs françaises, européennes et américaines, la plateforme permet d’accéder à une sélection de titres chinois cotés sur des places boursières majeures telles que le NYSE et le Nasdaq.
Intérêt croissant pour le marché chinois
Depuis le début de l’année, près de vingt titres de sociétés chinoises ont été acquis via EasyBourse, témoignant d’un intérêt grandissant des investisseurs pour ce marché dynamique et en constante évolution.
Performances des sociétés chinoises
Ci-dessous, nous vous présentons une liste des sociétés chinoises sélectionnées, classées par leur performance depuis le 1er janvier 2025. Cette liste vous permettra d’identifier rapidement les titres les plus performants ainsi que ceux ayant connu des résultats plus mitigés.
Société | Code ISIN | Origine | Activité principale | Performance depuis le 01/01/2025 |
---|---|---|---|---|
Tencent Music Entertainment | US88034P1093 | Chine (Shenzhen) | Plateformes de streaming musical (QQ Music, Kugou, Kuwo) | 63,96% |
Dada Nexus Ltd. | US23344D1081 | Chine (Shanghai) | Livraison à la demande et plateforme logistique | 61,98% |
XPeng | US98422D1054 | Chine (Guangzhou) | Constructeur de véhicules électriques intelligents | 57,45% |
Aurora Mobile Ltd. | US0518572096 | Chine (Shenzhen) | Plateforme de services marketing et de données mobiles | 52,07% |
NetEase | US64110W1027 | Chine (Hangzhou) | Développement de jeux vidéo et services en ligne | 44,23% |
Alibaba Group | US01609W1027 | Chine (Hangzhou) | Géant du e-commerce, cloud computing et services numériques | 33,85% |
Hesai | US4280501085 | Chine (Shanghai) | Développement de LiDAR pour véhicules autonomes | 31,98% |
Lufax Holding | US54975P2011 | Chine (Shanghai) | Plateforme de services financiers (prêts, gestion de patrimoine) | 19,57% |
Bilibili Inc. | US0900401060 | Chine (Shanghai) | Streaming vidéo pour jeunes et anime | 11,82% |
Li Auto | US50202M1027 | Chine (Pékin) | Fabricant de véhicules électriques hybrides (EREV) | 10,13% |
PDD Holdings (Pinduoduo) | US7223041028 | Chine (Shanghai) | E-commerce social, forte implantation en zones rurales | 5,42% |
Baidu Inc. | US0567521085 | Chine (Pékin) | Moteur de recherche, IA, voitures autonomes | 0,27% |
JD.com | US47215P1066 | Chine (Pékin) | E-commerce et logistique, concurrent d’Alibaba | -6,26% |
Zeekr Intelligent Tech. | US98923K1034 | Chine (Hangzhou) | Véhicules électriques premium (Groupe Geely) | -8,56% |
Pony.ai Inc. | US7329081084 | Chine / USA | Technologies de conduite autonome | -11,85% |
iQIYI | US46267X1081 | Chine (Pékin) | Streaming vidéo (le « Netflix chinois ») | -15,92% |
Nio | US62914V1061 | Chine (Shanghai) | Voitures électriques premium | -21,56% |
WiMi Hologram Cloud | KYG9687V2040 | Chine (Pékin) | Réalité augmentée, hologrammes, publicité immersive | -63,32% |
Canaan Inc. | US1347481020 | Chine (Hangzhou) | Machines de minage de cryptomonnaies (ASICs) | -69,44% |
Considérations à prendre en compte
La liste présentée ici comprend des actions, qui sont soumises aux fluctuations du marché et comportent un risque de perte en capital. Elle est destinée à des investisseurs conscients des risques associés. Bien qu’établie par l’équipe produits d’EasyBourse à partir de sources fiables, la plateforme ne peut garantir l’exhaustivité ou la fiabilité des informations fournies.