Home ActualitéSports Les gains records du Dow Championship 2025 : 3,3 millions de dollars

Les gains records du Dow Championship 2025 : 3,3 millions de dollars

by Sara
Les gains records du Dow Championship 2025 : 3,3 millions de dollars
France

La sixième édition du Dow Championship a été marquée par un total de 3,3 millions d’euros en gains, dont 402 691 euros pour l’équipe victorieuse. Les jeunes golfeuses de la LPGA, Somi Lee et Jin Hee Im, ont réalisé un exploit en devenant la première équipe à décrocher chacune leur premier titre sur le circuit de la LPGA durant cet événement. Les Coréennes du Sud entrent ainsi dans l’histoire en devenant respectivement la 50e et la 51e joueuse sud-coréenne à gagner sur le circuit.

Un Playoff Palpitant

Après avoir terminé à égalité à 20 sous le par, les deux équipes se sont retrouvées en playoff au Midland Country Club, débutant sur le par 3 du 18e trou. Lexi Thompson a réalisé un coup impressionnant, s’approchant à 1,5 m du trou, tandis que Lee a placé sa balle à environ 2,7 m. Im a ensuite réussi un putt pour un birdie, laissant Khang dans l’impossibilité de prolonger le playoff.

Réactions et Perspectives

Après cette victoire, Jin Hee Im a déclaré : « Si j’avais dû le faire seule, je n’aurais pas pu. Je pense que nous sommes la meilleure équipe de tous les temps. J’espère que nous reviendrons l’année prochaine. »

Classement et Récompenses

Le tableau des gains a été le suivant :

Pos. Joueurs Score Montant Par joueur
1* Jin Hee Im, Somi Lee -20 805 381 € 402 691 €
2 Megan Khang, Lexi Thompson -20 399 338 € 199 669 €
T3 Manon De Roey, Pauline Roussin-Bouchard -18 217 514 € 108 757 €
T3 Lindy Duncan, Miranda Wang -18 217 514 € 108 757 €
5 Sarah Schmelzel, Albane Valenzuela -17 144 443 € 72 221 €
T6 Andrea Lee, Lucy Li -16 103 359 € 51 680 €
T6 Gemma Dryburgh, Cassie Porter -16 103 359 € 51 680 €
T6 Sei Young Kim, Auston Kim -16 103 359 € 51 680 €
T6 Saki Baba, Yuri Yoshida -16 103 359 € 51 680 €
T10 Cheyenne Knight, Elizabeth Szokol -15 71 500 € 35 750 €
T10 Jiwon Jeon, Mi Hyang Lee -15 71 500 € 35 750 €
T10 Daniela Darquea, Karis Davidson -15 71 500 € 35 750 €
T10 Kristen Gillman, Kate Smith-Stroh -15 71 500 € 35 750 €
T14 Lauren Hartlage, Brooke Matthews -14 58 965 € 26 233 €
T14 Jaravee Boonchant, Chanettee Wannasaen -14 54 378 € 26 233 €
T14 Pornanong Phatlum, Arpichaya Yubol -14 50 299 € 26 233 €
T14 Kumkang Park, Jing Yan -14 46 219 € 26 233 €
T18 Jennifer Kupcho, Leona Maguire -13 31 513 € 15 756 €
T18 Sung Hyun Park, Ina Yoon -13 31 513 € 15 756 €
T18 Rio Takeda, Miyu Yamashita -13 31 513 € 15 756 €
T18 Dani Holmqvist, Alexa Pano -13 31 513 € 15 756 €
T18 Pernilla Lindberg, Sophia Popov -13 31 513 € 15 756 €
T18 Lauren Coughlin, Nasa Hataoka -13 31 513 € 15 756 €
T18 Jodi Ewart Shadoff, Heather Lin -13 31 513 € 15 756 €
T18 Narin An, Ayaka Furue -13 31 513 € 15 756 €
T18 Yan Liu, Yahui Zhang -13 31 513 € 15 756 €
T27 Jeeno Thitikul, Ruoning Yin -12 20 051 € 10 026 €
T27 Amanda Doherty, Caroline Inglis -12 20 051 € 10 026 €
T27 Carlota Ciganda, Gaby Lopez -12 20 051 € 10 026 €
T30 Lauren Morris, Jessica Porvasnik -11 16 910 € 8 455 €
T30 Jenny Bae, Robyn Choi -11 16 910 € 8 455 €
32 Allisen Corpuz, Dewi Weber -10 15 805 € 7 902 €
T33 Jennifer Chang, Patty Tavatanakit -9 14 781 € 7 390 €
T33 Daniela Iacobelli, Madison Young -9 14 781 € 7 390 €
T35 Ruixin Liu, Yu Liu -8 13 405 € 6 702 €
T35 Mariel Galdiano, Fiona Xu -8 13 405 € 6 702 €
37 Amelia Lewis, Paula Reto -7 12 365 € 6 183 €
Dow Championship | Lpga | Gains | Golf Professionnel | Midland | Golf | Gains | France

You may also like

Leave a Comment


Droits d’auteur © 2024 – onemedia.fr – Tous droits réservés