Table of Contents
Matevz Govekar triomphe lors du Tour de Grande-Bretagne 2024
Le Tour de Grande-Bretagne 2024 a trouvé son dénouement à Felixstowe, où le coureur slovène Matevz Govekar a éclipsé ses adversaires au sprint final. Ce succès est d’autant plus remarquable que Paul Magnier et Tom Pidcock ont dû abandonner suite à des chutes. Govekar, représentant de l’équipe Bahrain Victorious, a su tirer parti de cette situation pour s’imposer, devançant dans la ligne droite finale le Danois Rasmus Sojberg Pedersen et le Britannique Ben Swift.
Résultats de la 6ème étape du Tour de Grande-Bretagne
La sixième étape a couronné Matevz Govekar, qui a démontré une vitesse impressionnante. Le coureur britannique Stephen Williams a également brillé dans cette compétition, remportant le classement général et succédant à Wout van Aert sur le podium. Williams a réalisé une performance solide tout au long de la course, avec deux étapes à son actif, tandis que son compatriote Oscar Onley s’est maintenu à la deuxième place du classement général. Le Français Tom Donnenwirth a complété le podium, terminant troisième.
Classement de la 6ème étape
1 | SLO | Matevz GOVEKAR | Bahrain Victorious | 3h22’18 » |
2 | DAN | Rasmus Sojberg PEDERSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | m.t. |
3 | GBR | Ben SWIFT | INEOS Grenadiers | m.t. |
4 | GBR | Ethan VERNON | Israel-Premier Tech | m.t. |
5 | NOR | Erlend BLIKRA | Uno-X Mobility | m.t. |
6 | IRL | Rory TOWNSEND | Q36.5 Pro Cycling Team | m.t. |
7 | GBR | Noah HOBBS | Conti Groupama-FDJ | m.t. |
8 | GBR | Robert DONALDSON | Trinity Racing | m.t. |
9 | NOR | Jonas ABRAHAMSEN | Uno-X Mobility | m.t. |
10 | GBR | Sean FLYNN | Team dsm-firmenich PostNL | m.t. |
Classement général du Tour de Grande-Bretagne
1 | GBR | Stephen WILLIAMS | Israel-Premier Tech | 21h25’14 » |
2 | GBR | Oscar ONLEY | Team dsm-firmenich PostNL | + 16″ |
3 | FRA | Tom DONNENWIRTH | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | + 36″ |
4 | GBR | Mark DONOVAN | Q36.5 Pro Cycling Team | + 40″ |
5 | GBR | Joseph BLACKMORE | Israel Premier Tech Academy | + 41″ |
6 | NED | Jelte KRIJNSEN | Q36.5 Pro Cycling Team | + 1’39 » |
7 | ITA | Edoardo ZAMBANINI | Bahrain Victorious | + 1’40 » |
8 | DAN | Mathias BREGNHOJ | Sabgal / Anicolor | + 1’58 » |
9 | FRA | Noa ISIDORE | Decathlon AG2R La Mondiale Team | m.t. |
10 | GBR | Sean FLYNN | Team dsm-firmenich PostNL | + 2’03 » |
Le Tour de Grande-Bretagne a thus été riche en émotions cette année, avec des coureurs britanniques en tête de cette compétition intense. Alors que Matevz Govekar a brillé lors de cette dernière étape, c’est bien Stephen Williams qui sort en tant que héros du podium final, consolidant la domination britannique dans cette édition 2024 du Tour.